типы/ размеры жд контейнеров
Размеры морских контейнеров 20 фут и 40 фут.
Размеры контейнера 20 фут:
| 20 фут. | 20 фут. | 20 фут. | |
| DC | НС | DC | |
| Внешние размеры контейнера | |||
| Длина, мм | 6058 | 6058 | 6058 |
| Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2438 |
| Высота, мм | 2591 | 2896 | 2591 |
| Внутренние размеры контейнера | |||
| Длина, мм | 5905 | 5905 | 5905 |
| Ширина, мм | 2350 | 2350 | 2330 |
| Высота, мм | 2350 | 2698 | 2350 |
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2336 |
| Высота, мм | 2291 | 2597 | 2291 |
| Весовые параметры и габариты | |||
| Объем, м3 | 33 | 37 | 33 |
| Масса тары, кг | 2250 | 2350 | 2200 |
| Грузоподъемность, т | 21,8 | 27 | 27 |
| Вместимость европаллет | 11 | 11 | 11 |
Размеры контейнера 40 фут:
| 40 фут | 40 фут | 40 фут | |
| DC | HC | PW | |
| Внешние размеры контейнера | |||
| Длина, мм | 12192 | 12192 | 12192 |
| Ширина, мм | 2438 | 2438 | 2484 |
| Высота, мм | 2591 | 2896 | 2591 |
| Внутренние размеры контейнера | |||
| Длина, мм | 12010 | 12010 | 12010 |
| Ширина, мм | 2350 | 2350 | 2420 |
| Высота, мм | 2350 | 2698 | 2390 |
| Размеры дверного проема | |||
| Ширина, мм | 2336 | 2336 | 2360 |
| Высота, мм | 2291 | 2597 | 2285 |
| Весовые параметры | |||
| Масса нетто контейнера, кг | 3900 | 4200 | 4000 |
| Максимальная грузоподъемность | 30 | 30 | 30 |
| Объем и площадь пола | |||
| Объем контейнера, м3 | 66 | 76 | 69,7 |
| Площадь пола, м2 | 28,1 | 28,1 | 29,1 |
| Количество вмещаемых паллет | |||
| Европаллет 800х1200 мм, шт | 24 | 24 | 30 |
| Стандартные паллеты | 21 | 21 | 24 |
Подробнее ознакомиться с услугами по перевозке жд контейнеров вы можете в нашем разделе «Услуги».

Что нужно учитывать при выборе контейнера под перевозку
- Габариты груза;
- Упаковку груза;
- Возможности погрузки;